カベルネ・ソーヴィニョン品種の一般的なイメージからすると繊細な仕上がりとなり、きめ細かなタンニンと、みずみずしい果実味を備えた味わいが特徴的です。
テイスティングチャート
スペック
| タイプ | 赤ワイン |
|---|---|
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニョン100% |
| 味わい | フレッシュハーブの強い香りに、ほのかなメントールのニュアンスが重なり、はっきりとしたハーバルな個性を示しています。 |
| 生産者 | フィンカ・スアレス |
| 生産地 | Paraje Altamira,, Mendoza, Argentina |
| 畑の標高 | 1100m |
| 土壌 | 炭酸カルシウムを含む石が多い沖積土 |
| 植樹年 | 2000年 |
| ヴィンテージ | 2024年 |
| 収穫 | 手摘み |
| 醸造 | 天然酵母により21日間。マロラクティック発酵を行う。 |
| 熟成 | コンクリートタンクと旧樽 |
| アルコール度数 | 14.0% |
| テクニカルシート |